<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: JpGraph: Graficos con PHP</title>
	<atom:link href="http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/</link>
	<description>Desarrollo Web, SEO, Adsense</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 00:40:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: jazmin</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-39105</link>
		<dc:creator>jazmin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-39105</guid>
		<description>hola quiero saber si la libreiria grafica valores mayores a 1000 y no les pone 1k</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola quiero saber si la libreiria grafica valores mayores a 1000 y no les pone 1k</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JpGraph – Generar gráficos con PHP &#124; Ayuda Linux</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-36872</link>
		<dc:creator>JpGraph – Generar gráficos con PHP &#124; Ayuda Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 23:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-36872</guid>
		<description>[...] el blog de Unijimpe podéis encontraros una pequeña guía para empezar a usar JpGraph que podéis descargar desde la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog de Unijimpe podéis encontraros una pequeña guía para empezar a usar JpGraph que podéis descargar desde la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JpGraph &#8211; Generar gráficos con PHP</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-36867</link>
		<dc:creator>JpGraph &#8211; Generar gráficos con PHP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-36867</guid>
		<description>[...] el blog de Unijimpe podéis encontraros una pequeña guía para empezar a usar JpGraph que podéis descargar desde la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el blog de Unijimpe podéis encontraros una pequeña guía para empezar a usar JpGraph que podéis descargar desde la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-36736</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-36736</guid>
		<description>Alguien sabe como crear codigos PDF417 con esta libreria?   o con algun otra de php?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien sabe como crear codigos PDF417 con esta libreria?   o con algun otra de php?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liliana</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-36563</link>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-36563</guid>
		<description>deseo q me expliquen como hacer graficos jgraf con datos de mysql</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo q me expliquen como hacer graficos jgraf con datos de mysql</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lili</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-36562</link>
		<dc:creator>lili</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-36562</guid>
		<description>Una consulta se puede hacer un gráfico usando MySQL para el tratamiento de los datos?, si es un si alguien tiene una parte de código o una guía para entender más menos que pasos realizar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una consulta se puede hacer un gráfico usando MySQL para el tratamiento de los datos?, si es un si alguien tiene una parte de código o una guía para entender más menos que pasos realizar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guarus</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-35967</link>
		<dc:creator>guarus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 16:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-35967</guid>
		<description>Saludos a la gente del blog. Mi presunta es la siguiente:

¿Cómo puedo graficar, sino conozco a ciencia cierta la cantidad de valores de x, y? Me explico, tengo una tabla desde donde obtengo los valores tanto de x como de y que deseo graficar. He intentado pero me da error, despues de realizar varias pruebas, no me da error, pero tampoco muestra la grafica, y en algunas de dichas pruebas, me muestra sólo una X en lugar del grafico.

Si al guien me prodría asesorar al respecto le agradecería. 
Gracias de antemano.

PD. He intentado tanto con el grafico de barras (bar), como el de torta (pie), y obtengo los mismo resultados comentados. Si  embargo, asignando valores fijos a x,y no tengo ningun inconveniente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a la gente del blog. Mi presunta es la siguiente:</p>
<p>¿Cómo puedo graficar, sino conozco a ciencia cierta la cantidad de valores de x, y? Me explico, tengo una tabla desde donde obtengo los valores tanto de x como de y que deseo graficar. He intentado pero me da error, despues de realizar varias pruebas, no me da error, pero tampoco muestra la grafica, y en algunas de dichas pruebas, me muestra sólo una X en lugar del grafico.</p>
<p>Si al guien me prodría asesorar al respecto le agradecería.<br />
Gracias de antemano.</p>
<p>PD. He intentado tanto con el grafico de barras (bar), como el de torta (pie), y obtengo los mismo resultados comentados. Si  embargo, asignando valores fijos a x,y no tengo ningun inconveniente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-35544</link>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-35544</guid>
		<description>hola tan solo tengo una duda , como puedo cambiar el valor del eje x ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tan solo tengo una duda , como puedo cambiar el valor del eje x ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: colilo</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-35359</link>
		<dc:creator>colilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-35359</guid>
		<description>Hola amigos. Pues la verdad si quieren hacer gráficos estadísticos dinámicos, osea aquellos que muestran los resultados de una encuesta por ejemplo (en los que primero se vota y luego se muestra el gráfico estadístico) desconozco si existe cómo hacerlo con JPGraph. En un trabajo que hice utilicé una librería llamada GraphPico la misma que es muy sencilla para ser usada, pero permite gráficos dinámicos, yo complementé eso con una tabla de datos abajo del gráfico. Las desventajas son que sólo permite 10 datos y sólo tiene tres tipos de gráficos: pasteles, barras y porcentajes.
Si les sirve pues descárguelan del Internet y pruébenlas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos. Pues la verdad si quieren hacer gráficos estadísticos dinámicos, osea aquellos que muestran los resultados de una encuesta por ejemplo (en los que primero se vota y luego se muestra el gráfico estadístico) desconozco si existe cómo hacerlo con JPGraph. En un trabajo que hice utilicé una librería llamada GraphPico la misma que es muy sencilla para ser usada, pero permite gráficos dinámicos, yo complementé eso con una tabla de datos abajo del gráfico. Las desventajas son que sólo permite 10 datos y sólo tiene tres tipos de gráficos: pasteles, barras y porcentajes.<br />
Si les sirve pues descárguelan del Internet y pruébenlas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angela</title>
		<link>http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/comment-page-1/#comment-34991</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unijimpe.net/jpgraph-graficos-con-php/#comment-34991</guid>
		<description>Hola, alguien puede indicarme o explicarme como podria modificar los datos de x, enviando asi dos arrays diferentes uno en x y otro en y para generar la grafica?
les agradeceria su colaboracion...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, alguien puede indicarme o explicarme como podria modificar los datos de x, enviando asi dos arrays diferentes uno en x y otro en y para generar la grafica?<br />
les agradeceria su colaboracion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
